World Forest Cover Density


World Forest Cover Density

Top 20 Countries ranked by Forest area (% of land area)
1. Suriname - 90.20% (147,76 km2)
2. Micronesia - 89.74% (630 km2)
3. Seychelles - 89.45% (407 km2)
4. Tuvalu - 89.12% (23 km2)
5. Palau - 87.15% (400 km2)
6. Gabon - 85.00% (227,517 km2)
7. Mozambique - 78.00% (620 km2)
8. Guyana - 70.26% (151,04 km2)
9. Sweden - 68.95% (280,73 km2)
10. Japan - 67.00% (253,203 km2)
11. Zimbabwe - 66.35% (259,267 km2)
12. Republic of the Congo - 65.70% (224,71 km2)
13. Dominica - 65.00% (488 km2)
14. Bhutan - 64.50% (24,764 km2)
15. Myanmar - 63.64% (430,56 km2)
16. Papua New Guinea - 63.60% (294,37 km2)
17. South Korea - 63.20% (63,346 km2)
18. Estonia - 61% (23,066 km2)
19. Honduras - 60% (67,254 km2)
20. Latvia - 60% (28,807 km2)

Top 20 countries by forest area (km2)
1.  Russia - 8,149,300 km2 (49.40%)
2.  Canada - 4,916,438 km2 (49.24%)
3.  Brazil - 4,776,980 km2 (56.10%)
4.  United States - 3,100,950 km2 (33.84%)
5.  China - 2,083,210 km2 (21.83%)
6.  Australia - 1,470,832 km2 (19.90%)
7.  Congo - 1,172,704 km2 (50.00%)
8.  Argentina - 945,336 km2 (34.00%)
9.  Indonesia - 884,95 km2 (46.46%)
10.  India - 802,088 km2 (23.68%)
11.  Mexico - 710 km2 (36.50%)
12.  Peru - 687,42 km2 (53.49%)
13.  Sudan - 675,46 km2 (26.96%)
14.  Mozambique - 620 km2 (78.00%)
15.  Colombia - 607,28 km2 (53.32%)
16.  Angola - 591,04 km2 (47.41%)
17.  Bolivia - 587,4 km2 (53.47%)
18.  Venezuela - 471,378 km2 (51.68%)
19.  Myanmar - 430,56 km2 (63.64%)
20.  Zambia - 376,309 km2 (50.00%)

Popular Posts